
Ingrediƫnten
Gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen
Gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao 1,7%, stabilisatoren: johannesbroodpitmeel en carrageen
Gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen.
Gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen
Melk (1,4% vet), suiker, cacao (1,6%), koffie extract (1%), stabilisatoren (carrageen en guargom), aroma.
Gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen.
Voedingswaardes
100ml | |
---|---|
Energie | 364 kJ |
Energie | 87 kcal |
Vetten | 2.7 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.9 g |
Koolhydraten | 12 g |
Suikers | 11.8 g |
Eiwitten | 3.2 g |
Zout | 0.13 g |
100ml | |
---|---|
Energie | 357 kJ |
Energie | 85 kcal |
Vetten | 2.7 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.8 g |
Koolhydraten | 11.6 g |
Suikers | 11.4 g |
Eiwitten | 3.2 g |
Zout | 0.12 g |
Calcium | 110 mg |
100ml | |
---|---|
Energie | 364 kJ |
Energie | 87 kcal |
Vetten | 2.7 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.9 g |
Koolhydraten | 12 g |
Suikers | 11.8 g |
Eiwitten | 3.2 g |
Zout | 0.13 g |
100ml | |
---|---|
Zout | 0.13 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.9 g |
Calcium | 100 mg |
Energie | 87 kcal |
Vetten | 2.7 g |
Koolhydraten | 12 g |
Energie | 364 kJ |
Eiwitten | 3.2 g |
Suikers | 11.8 g |
100ml | |
---|---|
Energie | 323 kJ |
Energie | 89 kcal |
Vetten | 1.6 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.1 g |
Koolhydraten | 11.6 g |
Suikers | 11.2 g |
Eiwitten | 3.5 g |
Zout | 0.12 g |
100ml | |
---|---|
Energie | 364 kJ |
Energie | 87 kcal |
Vetten | 2.7 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.9 g |
Koolhydraten | 12 g |
Suikers | 11.8 g |
Eiwitten | 3.2 g |
Zout | 0.13 g |

Chocomel 0% suiker toegevoegd
De Chocomel 0% Suiker Toegevoegd laat je onbezorgd genieten!
Klik hier
Chocomel Vers
Chocomel is al onweerstaanbaar en deze variant op basis van verse melk smaakt lekker fris. Zo kun je er nog meer van genieten!
Klik hier